HOME > µµ¸Å½ÃÀå°Å·¡µ¿Çâ > ¿¬µµº° °Å·¡µ¿Çâ
 
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
±¸ºÐ
'96 '97 '98
¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾×
°è °ø ¿µ 4,541 40,904 5,047 45,809 5,013 46,116
ÀϹݹýÁ¤ 933 16,573 685 14,435 592 12,533
ÃÑ °è 5,474 57,477 5,732 60,244 5,605 58,649
û°ú °ø ¿µ 4,188 31,315 4,646 36,001 4,607 36,308
ÀϹݹýÁ¤ 427 2,379 235 1,958 184 1,593
¼Ò °è 4,615 33,694 4,881 37,959 4,791 37,901
¼ö»ê °ø ¿µ 245 4,930 301 5,740 314 6,081
ÀϹݹýÁ¤ 156 3,250 146 3,079 133 2,925
¼Ò °è 401 8,180 447 8,819 447 9,006
Ãà»ê °ø ¿µ 108 4,659 100 4,068 92 3,727
ÀϹݹýÁ¤ 216 8,206 207 7,180 189 6,080
¼Ò °è 324 12,865 307 11,248 281 9,807
¾ç°î ÀϹݹýÁ¤ 133 2,693 96 2,169 85 1,899
¼Ò °è 133 2,693 96 2,169 85 1,899
¾à¿ë ÀϹݹýÁ¤ 1 45 1 49 1 36
¼Ò °è 1 45 1 49 1 36
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
±¸ºÐ
'99 '00 '01
¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾×
°è °ø ¿µ 5,240 50,130 5,645 50,657 5,905 55,613
ÀϹݹýÁ¤ 559 12,875 467 10,722 442 10,646
¹Î¿µ
-
-
18 170 32 359
ÃÑ °è 5,799 63,005 6,130 61,549 6,379 66,618
û°ú °ø ¿µ 4,867 39,729 5,273 40,489 5,549 44,917
ÀϹݹýÁ¤ 176 1,470 133 1,031 94 753
¹Î¿µ
-
-
18 170 32 359
¼Ò °è 5,043 41,199 5,424 41,690 5,675 46,029
¼ö»ê °ø ¿µ 285 6,003 285 6,134 274 6,767
ÀϹݹýÁ¤ 122 2,942 124 2,885 122 3,164
¼Ò °è 407 8,945 409 9,019 396 9,931
Ãà»ê °ø ¿µ 88 4,398 87 4,034 82 3,929
ÀϹݹýÁ¤ 180 6,491 164 5,512 162 5,156
¼Ò °è 268 10,889 251 9,546 244 9,085
¾ç°î ÀϹݹýÁ¤ 80 1,928 45 1,254 63 1,533
¼Ò °è 80 1,928 45 1,254 63 1,533
¾à¿ë ÀϹݹýÁ¤ 1 40 1 44 1 40
¼Ò °è 1 40 1 44 1 40
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
±¸ºÐ
'02 '03 '04
¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾×
°è °ø ¿µ 5,973 60,796 5,820 66,391 6,095 73,049
ÀϹݹýÁ¤ 408 8,808 411 9,148 370 9,775
¹Î ¿µ 30 361 25 313 19 246
ÃÑ °è 6,411 69,965 6,256 75,852 6,484 83,070
û°ú °ø ¿µ 5,642 49,919 5,491 56,090 5,752 61,189
ÀϹݹýÁ¤ 92 792 62 513 59 614
¹Î ¿µ 30 361 25 513 19 246
¼Ò °è 5,764 51,072 5,578 56,916 5,831 62,049
¼ö»ê °ø ¿µ 247 6,502 242 6,078 252 6,884
ÀϹݹýÁ¤ 113 3,265 110 3,188 107 3,412
¼Ò °è 360 9,767 352 9,266 360 10,296
Ãà»ê °ø ¿µ 84 4,375 86 4,204 90 4,960
ÀϹݹýÁ¤ 144 3,408 138 3,294 112 3,679
¼Ò °è 228 7,783 224 7,498 202 8,640
È­ÈÑ ÀϹݹýÁ¤
-
-
1 19 0.4 16
¼Ò °è
-
-
1 19 0.4 16
¾ç°î ÀϹݹýÁ¤ 58 1,300 100 2,114 91 2,038
¼Ò °è 58 1,300 100 2,114 91 2,038
¾à¿ë ÀϹݹýÁ¤ 1 43 1 39 0.4 32
¼Ò °è 1 43 1 39 0.4 32
ÁÖ) ¹Î¿µ½ÃÀåÀº '00³âµµºÎÅÍ µµÀÔ
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
±¸ºÐ
'05 '06 '07 '08
¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ģȯ°æ ±Ý¾× ģȯ°æ ¹°·® ģȯ°æ ±Ý¾× ģȯ°æ
°è °ø ¿µ 6,258 75,376 6,391 80,749 6,653 174 84,279 3,652 6,904 251 86,702 4,897
ÀϹݹýÁ¤ 349 9,573 333 8,983 323 - 8,793 - 331 - 10,275 -
¹Î ¿µ 20 254 20 245 17 0.3 158 2 22 1.4 239 21
ÃÑ °è 6,628 85,203 6,746 89,977 6,993 174 93,230 3,654 7,257 252 97,216 4,918
û°ú °ø ¿µ 5,924 62,901 6,067 68,606 6,331 174 71,822 3,652 6,589 251 73,296 4,897
ÀϹݹýÁ¤ 59 590 60 700 58 - 698 - 59 - 773 -
¹Î ¿µ 20 254 20 245 17 0.3 158 2 22 1.4 239 21
¼Ò °è 6,004 63,745 6,147 69,551 6,406 174 72,678 3,654 6,670 252 74,308 4,918
¼ö»ê °ø ¿µ 254 6,978 251 6,890 249 - 6,859 - 241 - 7,329 -
ÀϹݹýÁ¤ 103 3,209 103 3,278 106 - 3,317 - 104 - 3,412 -
¼Ò °è 357 10,187 354 10,168 355 - 10,176 - 345 - 10,741 -
Ãà»ê °ø ¿µ 80 5,488 73 5,253 73 - 5,598 - 74 - 6,078 -
ÀϹݹýÁ¤ 110 3,885 104 3,746 85 - 3,440 - 86 - 4,441 -
¼Ò °è 190 9,373 177 8,999 158 - 9,038 - 160 - 10,519 -
È­ÈÑ °ø¿µ 0.2 9 - - - - - - - - - -
¼Ò °è 0.2 9 - - - - - - - - - -
¾ç°î ÀϹݹýÁ¤ 76 1,850 65 1,221 74 - 1,304 - 81 - 1,613 -
¼Ò °è 76 1,850 65 1,221 74 - 1,304 - 81 - 1,613 -
¾à¿ë ÀϹݹýÁ¤ 1 39 0.5 38 0.4 - 34 - 0.4 - 35 -
¼Ò °è 1 39 0.5 38 0.4 - 34 - 0.4 - 35 -
 
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
±¸ºÐ
'09 '10
¹°·® ±Ý¾× °è ä¼Ò °úÀÏ
¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾×
°è °ø ¿µ 6,858 94,567 6,577 113,429 4,780 67,688 1,446 28,444
ÀϹݹýÁ¤ 264 9,283 279 9,512 22 221 29 606
¹Î ¿µ 20 241 17 255 7 66 10 189
ÃÑ °è 7,142 104,091 6,873 123,196 4,809 67,975 1,485 29,239
239 °ø ¿µ 6,511 78,608 6,226 96,132 4,780 67,688 1,446 28,444
ÀϹݹýÁ¤ 62 722 51 827 22 221 29 606
¹Î ¿µ 20 241 17 255 7 66 10 189
¼Ò °è 6,592 79,572 6,294 97,214 4,809 67,975 1,485 29,239
¼ö»ê °ø ¿µ 278 8,910 287 10,075 - - - -
ÀϹݹýÁ¤ 106 3,431 108 3,582 - - - -
¼Ò °è 384 12,431 395 13,657 - - - -
Ãà»ê °ø ¿µ 68 7,049 64 7,222 - - - -
ÀϹݹýÁ¤ 84 4,449 73 4,084 - - - -
¼Ò °è 152 11,498 137 11,306 - - - -
È­ÈÑ °ø¿µ - - - - - - - -
¼Ò °è - - - - - - - -
¾ç°î ÀϹݹýÁ¤ 14 544 47 976 - - - -
¼Ò °è 14 544 47 976 - - - -
¾à¿ë ÀϹݹýÁ¤ 0.4 34 0.4 43 - - - -
¼Ò °è 0.4 34 0.4 43 - - - -
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
¿¬µµ û °ú ¼ö »ê Ãà »ê È­ ÈÑ ÇÕ °è
¹° ·® ģȯ°æ ±Ý ¾× ģȯ°æ ¹° ·® ±Ý ¾× ¹° ·® ±Ý ¾× ¹° ·® ±Ý ¾× ¹° ·® ģȯ°æ ±Ý ¾× ģȯ°æ
'96 4,188 - 31,315 - 245 4,930 108 4,659 - - 4,541 - 40,904 -
'97 4,646 - 36,001 - 301 5,740 100 4,068 - - 5,047 - 45,809 -
'98 4,607 - 36,308 - 314 6,081 92 3,727 - - 5,013 - 46,116 -

'99

4,867 - 39,729 - 285 6,003 88 4,398

-

-

5,240

-

50,130

-

'00

5,273

-

40,489

-

285

6,134

87

4,034

-

-

5,645

-

50,657

-

'01

 5,549

-

 44,917

-

 274

 6,767

 82

 3,929

 -

-

 5,905

-

 55,613

-
'02 5,642 - 49,919 - 247 6,502 84 4,375 - - 5,972 - 60,796 -
'03 5,491 - 56,090 - 242 6,078 86 4,204 1 19 5,820 - 66,391 -
'04 5,752 - 61,189 - 252 6,884 90 4,960 0.4 16 6,095 - 73,049 -
'05 5,924 - 62,901 - 254 6,978 80 5,488 0.2 9 6,258 - 75,376 -
'06 6,067 - 68,606 - 251 6,890 73 5,253 - - 6,391 - 80,749 -
'07 6,331 174 71,822 3,652 249 6,859 73 5,598 - - 6,653 174 84,279 3,652
'08 6,589 251 73,296 4,897 241 7,329 75 6,078 - - 6,904 251 86,702 4,897
'09 6,511 - 78,608 - 278 8,910 68 7,049 - - 6,858 - 94,567 -
'10 6,226 - 96,132 - 287 10,075 64 7,222 - - 6,577 - 113,429 -
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
¿¬µµ û °ú ¼ö »ê Ãà »ê ¾ç °î ¾à ¿ë ÇÕ °è
¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾×
'95 456 2,260 146 3,114 224 7,787 139 2,754 1 39 966 15,954
'96 427 2,379 156 3,250 216 8,206 133 2,693 1 45 933 16,573
'97 235 1,958 146 3,079 207 7,180 96 2,169 1 49 685 14,435
'98 184 1,593 133 2,925 189 6,080 85 1,899 1 36 592 12,533

'99

176 1,470 122 2,942 180 6,491 80 1,928 1 44 559 12,875

'00

133 1,031 124 2,885 164 5,512 45 1,254 1 40 467 10,722

'01

94 753 122 3,164 162 5,155 63 1,533 1 40 442 10,646
'02 92 792 113 3,265 144 3,408 58 1,300 1 43 408 8,808
'03 62 513 110 3,188 138 3,294 100 2,114 1 39 411 9,149
'04 59 614 107 3,412 112 3,679 91 2,038 0.4 32 370 9,775
'05 59 590 103 3,209 110 3,885 76 1,850 1 39 349 9,573
'06 60 700 103 3,278 104 3,746 65 1,221 1 38 333 8,983
'07 58 698 106 3,317 85 3,440 74 1,304 0.4 34 323 8,793
'08 59 773 105 3,412 86 4,441 81 1,613 0.4 35 331 10,275
'09 61 722 101 3,431 84 4,449 14 544 0.4 34 259 9,176
'10 51 827 108 3,582 72 4,084 47 976 0.4 43 279 9,512
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¾ï¿ø)
¿¬µµ û °ú ¼ö »ê Ãà »ê ÇÕ °è
¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾× ¹°·® ±Ý¾×
'04 19 246 - - - - 19 246
'05 20 254 - - - - 20 254
'06 20 245 - - - - 20 245
'07 17 158 - - - - 17 158
'08 22 239 - - - - 22 239
'09 20 241 - - - - 20 241
'10 17 255 - - - - 17 255